2/27/17

Cậu Chủ Về Vườn | Bunlang Dok Mai | Mario , Toey

tvdrama_pappayonbanterng2017-02-1048_00-001

Date Episode Rating Nationwide (AGB Nielsen)
3-02-2017 1 (Premier) 4.5
4-02-2017 2 4.6
5-02-2017 3 5.0
10-02-2017 4 5.1
11-02-2017 5 4.6
12-02-2017 6 4.8
17-02-2017 7 5.4
18-02-2017 8 5.8
19-02-2017 9 5.5
24-02-2017 10 6.0
25-02-2017 11 5.2
26-02-2017 12 6.4
03-03-2017 13 6.3
04-03-2017 14 6.0
Average total: 5.37